フィリピン留学 Hub

 tel:050-1148-9034
ご相談・お問い合わせフォーム

コース別料金案内

E&G

Comprehensive ESLコース 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人 46,500 81,000 116,000 145,000 290,000 435,000 580,000 725,000 870,000
2人 40,000 70,000 100,000 125,000 250,000 375,000 500,000 625,000 750,000
3人 37,000 64,500 92,000 115,000 230,000 345,000 460,000 575,000 690,000
Intensive ESLコース 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人 50,000 87,000 124,000 155,000 310,000 465,000 620,000 775,000 930,000
2人 43,000 75,500 108,000 135,000 290,000 435,000 580,000 725,000 870,000
3人 40,000 70,000 100,000 125,000 270,000 405,000 540,000 675,000 810,000
TOEICコース 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人 50,000 87,000 124,000 155,000 310,000 465,000 620,000 775,000 930,000
2人 43,000 75,500 108,000 135,000 290,000 435,000 580,000 725,000 870,000
3人 40,000 70,000 100,000 125,000 270,000 405,000 540,000 675,000 810,000
親子コース 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
35,000 62,000 88,000 110,000 220,000 330,000 440,000 550,000 660,000
42,000 73,000 104,000 130,000 260,000 390,000 520,000 650,000 680,000
English+Golfコース 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人 98,000 182,000 238,000 280,000 560,000 840,000 1,120,000 1,400,000 1,680,000
2人 91,000 169,000 221,000 260,000 520,000 780,000 1,040,000 1,300,000 1,560,000
3人 87,500 162,500 212,500 250,000 500,000 750,000 1,000,000 1,250,000 1,500,000
学校名 E&G
住所 Mary knoll Rd.、Lanang、Davao City
設立年度 2006年
定員 100人
承認関連 SSP認定学校 / フィリピン文科相 TESDA登録学校、TOEIC公認試験センター(ダバオで唯一)
運営プログラム Comprehensive ESL、Intensive ESL、TOEIC、English+Golf、ジュニア留学
講師 60人
日本人スタッフ あり
日本人の割合 40%前後
学校施設 マンツーマン講義室、グループ講義室、図書館、屋外休憩室
寮の施設 鏡、シャワー、温水器、冷蔵庫、エアコン、タンス、机、ベッド(質が優秀)、サイドテーブル、インターネット
その他の施設 プール、ゴルフ練習場、屋外カフェテリア

Seattle Language Center

一般英語コース 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋 US$580 US$870 US$1,160 US$1,450 US$2,900 US$4,350 US$5,750 US$7,170 US$8,580
2人部屋A US$528 US$792 US$1,056 US$1,320 US$2,640 US$3,960 US$5,230 US$6,520 US$7,800
2人部屋B US$520 US$780 US$1,040 US$1,300 US$2,600 US$3,900 US$5,150 US$6,420 US$7,680
TOEICコース 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋 US$640 US$960 US$1,160 US$1,600 US$3,200 US$4,800 US$6,350 US$7,920 US$9,480
2人部屋A US$588 US$882 US$1,176 US$1,470 US$2,940 US$4,410 US$5,830 US$7,270 US$8,700
2人部屋B US$580 US$870 US$1,280 US$1,450 US$2,900 US$4,350 US$5,750 US$7,170 US$8,580
TOEFLコース 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋 US$680 US$1,020 US$1,360 US$1,700 US$3,400 US$5,100 US$6,750 US$8,420 US$10,080
2人部屋A US$628 US$942 US$1,256 US$1,570 US$3,140 US$4,710 US$6,230 US$7,770 US$9,300
2人部屋B US$620 US$930 US$1,240 US$1,550 US$3,100 US$4,650 US$6,150 US$7,670 US$9,180
学校名 Seattle Language Center
住所 LSC Bldg. Km7, Tigatto Rd., Buhangin, Davao City
設立年度 2005年
定員 70人
承認関連 SSP認定学校 / フィリピン文科相 TESDA登録学校、IBT TOEFLの公認試験センター
運営プログラム ESL、TOEFL、TOEIC
講師 40人(フィリピン)、1人(アメリカ)
日本人スタッフ 日本語が堪能なスタッフ
日本人の割合 50%以下
学校施設 マンツーマン講義室、グループ講義室、図書館(*1人1席指定制)、屋外休憩室
寮の施設 シャワー、温水器、TV(1人室のみ)、冷蔵庫、エアコン、タンス、机、無線インターネット可能(図書館及び講義室)、*化粧室とシャワー室は共用
その他の施設 ジム、バスケットボール場、卓球場、インターネットラウンジ

EDA (English Drs Academy) イングリッシュ ドクターズ

ESL Aコース 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋 US$1,500 US$3,000 US$4,500 US$5,950 US$7,400 US$8,850
2人部屋 US$1,350 US$2,700 US$4,050 US$5,350 US$6,650 US$7,950
3人部屋 US$1,300 US$2,600 US$3,900 US$5,150 US$6,400 US$7,650
ESL Bコース 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋 US$1,350 US$2,700 US$4,050 US$5,350 US$6,650 US$7,950
2人部屋 US$1,200 US$2,400 US$3,600 US$4,750 US$5,900 US$7,050
3人部屋 US$1,150 US$2,300 US$3,450 US$4,550 US$5,650 US$6,750
学校名 EDA (English Drs Academy) イングリッシュ ドクターズ
住所 Davao Airport View Commercial Complex. C.P. Garcia Highway, Buhangin, Davao
設立年度 2007年
定員 60人
承認関連 SSP認定学校 / フィリピン文科相 TESDA登録学校
運営プログラム ESL
講師 40人
日本人スタッフ あり
日本人の割合 10% 未満
学校施設 マンツーマン講義室, グループ講義室, 図書館, AVR, インターネットラウンジ
寮の施設 シャワー,温水器,冷蔵庫,エアコン,タンス,机,ベッド,テーブル,寮の全域無線インターネット可能
その他の施設 屋外カフェテリア,バドミントン,バスケットボールコート,ATM

EKA (English Knowledge Awareness)

ESL Semi Spartaコース 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋 2,940,000w 4,340,000w 5,740,000w 7,140,000w 8,540,000w
2人部屋 2,740,000w 4,040,000w 5,340,000w 6,640,000w 7,940,000w
3人部屋 2,600,000w 3,830,000w 5,060,000w 6,290,000w 7,520,000w
4人部屋 2,440,000w 3,590,000w 4,740,000w 5,890,000w 7,040,000w
Sparta Aコース 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋 3,140,000w 4,640,000w 6,140,000w 7,640,000w 9,140,000w
2人部屋 2,940,000w 4,340,000w 5,740,000w 7,140,000w 8,540,000w
3人部屋 2,280,000w 4,130,000w 5,460,000w 6,790,000w 8,120,000w
4人部屋 2,640,000w 3,890,000w 5,140,000w 6,390,000w 7,640,000w
Sparta Bコース 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋 3,340,000w 4,940,000w 6,540,000w 8,140,000w 9,740,000w
2人部屋 3,140,000w 4,640,000w 6,140,000w 7,640,000w 9,140,000w
3人部屋 3,000,000w 4,430,000w 5,860,000w 7,290,000w 8,720,000w
4人部屋 2,840,000w 4,190,000w 5,540,000w 6,890,000w 8,240,000w
BUSINESSコース 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋 3,340,000w 4,940,000w 6,540,000w 8,140,000w 9,740,000w
2人部屋 3,140,000w 4,640,000w 6,140,000w 7,640,000w 9,140,000w
3人部屋 3,000,000w 4,430,000w 5,860,000w 7,290,000w 8,720,000w
4人部屋 2,840,000w 4,190,000w 5,540,000w 6,890,000w 8,240,000w
TOEFL,TOEIC,IELTSコース 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋 3,340,000w 4,940,000w 6,540,000w 8,140,000w 9,740,000w
2人部屋 3,140,000w 4,640,000w 6,140,000w 7,640,000w 9,140,000w
3人部屋 3,000,000w 4,430,000w 5,860,000w 7,290,000w 8,720,000w
4人部屋 2,840,000w 4,190,000w 5,540,000w 6,890,000w 8,240,000w
学校名 EKA(English Knowledge Awareness)
住所 E-1 University Avenue, Juna Subdivision Matina, Davao City, Philippines
設立年度 2006年
定員 70人
承認関連 SSP認定学校 / フィリピン文科相 TESDA登録学校
運営プログラム ESL Semi Sparta、Sparta A/B、BUSINESS、TOEFL,TOEIC,IELTS
講師 30人(内ネイティブ1名)
日本人スタッフ なし
日本人の割合 5%
学校施設 食堂、売店、図書室、休憩室、PCルーム、自習室、映画鑑賞室、卓球場、ビリヤード等
寮の施設 ッド、シャワー、トイレ、机、エアコン、インターネット使用可能
その他の施設  

CAN English Center

一般英語コース 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋 78,000円 91,000円 111,000円 130,000円 260,000円 370,000円 468,000円 572,000円 663,000円
2人部屋 71,000円 83,000円 101,000円 118,000円 236,000円 336,000円 425,000円 519,000円 602,000円
3人部屋 65,000円 76,000円 92,000円 108,000円 216,000円 308,000円 389,000円 475,000円 551,000円
学校名 CAN English Center
住所 Vales Beach Resort, Lipadas, Daliao, Toril, Davao City, Philippines 8025
設立年度 2005年
定員 50人
承認関連 SSP認定学校 / フィリピン文科相 TESDA登録学校
運営プログラム 一般英語
講師 15人
日本人スタッフ なし
日本人の割合 約50%
学校施設 ウォーターサーバー、カフェテリア、バトミントンコート等
寮の施設 ウォーターサーバー、机、椅子、トイレ、シャワー等
その他の施設  

HELP ロンロン校

Pre Test Course 4週間未満 4週間 6週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋 × 165,000円 247,000円 330,000円 495,000円 660,000円 825,000円 990,000円
2人部屋 × 145,000円 217,500円 290,000円 435,000円 580,000円 725,000円 870,000円
3人部屋 × 135,000円 202,500円 270,000円 405,000円 540,000円 675,000円 810,000円
ESL-5 Course 4週間未満 4週間 6週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋 × 165,000円 247,000円 330,000円 495,000円 660,000円 825,000円 990,000円
2人部屋 × 145,000円 217,500円 290,000円 435,000円 580,000円 725,000円 870,000円
3人部屋 × 135,000円 202,500円 270,000円 405,000円 540,000円 675,000円 810,000円
ESL-6 Course 4週間未満 4週間 6週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋 × 172,000円 258,000円 344,000円 516,000円 688,000円 860,000円 1,032,000円
2人部屋 × 152,000円 228,000円 304,000円 456,000円 608,000円 760,000円 912,000円
3人部屋 × 142,000円 213,000円 284,000円 426,000円 568,000円 710,000円 852,000円
ESL-8 Course 4週間未満 4週間 6週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋 × 186,000円 279,000円 372,000円 558,000円 744,000円 930,000円 1,116,000円
2人部屋 × 166,000円 249,000円 332,000円 498,000円 664,000円 830,000円 996,000円
3人部屋 × 156,000円 234,000円 312,000円 468,000円 624,000円 780,000円 936,000円
学校名 HELPロンロン校
住所 Lamtang LD, Longlong, La Trinidad City
設立年度 1996年
定員 300人
承認関連 SSP認定学校 / フィリピン文科相 TESDA登録学校
運営プログラム ESL5/6/8, Pre Test
講師 240人
日本人スタッフ あり
日本人の割合 10%以下
学校施設 ウォーターボトル、カフェテリア、売店、自習室、インターネットルーム、ジム、卓球台、バスケコート
寮の施設 ベッド、温水シャワー、トイレ、クローゼット、机、椅子等
その他の施設 クリニック、カフェテリア

HELP マーティンズ校

TOEICコース
/IELTSコース
/TOEFLコース
/ビジネスコース
4週間未満 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋 × 160,000円 320,000円 480,000円 640,000円 800,000円 960,000円
2人部屋 × 146,000円 292,000円 438,000円 584,000円 730,000円 876,000円
ESL-5コース 4週間未満 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋 × 160,000円 320,000円 480,000円 640,000円 800,000円 960,000円
2人部屋 × 146,000円 292,000円 438,000円 584,000円 730,000円 876,000円
ESL-6コース 4週間未満 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋 × 173,000円 346,000円 519,000円 692,000円 865,000円 1,038,000円
2人部屋 × 159,000円 318,000円 477,000円 636,000円 795,000円 954,000円
ESL-8コース 4週間未満 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋 × 187,000円 374,000円 561,000円 748,000円 935,000円 1,122,000円
2人部屋 × 173,000円 346,000円 519,000円 692,000円 865,000円 1,038,000円
学校名 HELPマーティンズ校
住所 Martin’s Apartelle, Brentwood Village, M.Roxas street, Baguio City
設立年度 1996年
定員 120人
承認関連 SSP認定学校 / フィリピン文科相 TESDA登録学校
TOEIC, IELTS(Academic & General), TOEFL公認試験センター
運営プログラム ESL5/6/8, TOEFL, TOEIC, IELTS, ビジネス
講師 45人
日本人スタッフ あり
日本人の割合 20%
学校施設 ウォーターボトル、カフェテリア、売店、自習室、インターネットルーム、ジム、ビリヤード等
寮の施設 ベッド、温水シャワー、トイレ、クローゼット、机、椅子等
その他の施設 屋外カフェテリア

Pines クイサン校

Power Speakingコース 4週間未満 4週間 6週間 8週間 12週間 16週間 24週間
1人部屋 × 165,000円 247,500円 330,000円 495,000円 660,000円 990,000円
2人部屋 × 145,000円 217,500円 290,000円 435,000円 580,000円 870,000円
3人部屋 × 135,000円 202,500円 270,000円 405,000円 540,000円 810,000円
Intensive Speakingコース 4週間未満 4週間 6週間 8週間 12週間 16週間 24週間
1人部屋 × 172,000円 258,000円 344,000円 516,000円 688,000円 1,032,000円
2人部屋 × 152,000円 228,000円 304,000円 456,000円 608,000円 912,000円
3人部屋 × 142,000円 213,000円 284,000円 426,000円 568,000円 852,000円
Premium Speakingコース 4週間未満 4週間 6週間 8週間 12週間 16週間 24週間
1人部屋 × 192,000円 288,000円 384,000円 576,000円 768,000円 1,152,000円
2人部屋 × 172,000円 258,000円 344,000円 516,000円 688,000円 1,032,000円
3人部屋 × 162,000円 243,000円 324,000円 486,000円 648,000円 972,000円
TOEICコース
/TOEIC Speakingコース
/OPICコース
/TOEFLコース
4週間未満 4週間 6週間 8週間 12週間 16週間 24週間
1人部屋 × 169,000円 253,500円 338,000円 507,000円 676,000円 1,014,000円
2人部屋 × 149,000円 223,500円 298,000円 447,000円 596,000円 894,000円
3人部屋 × 139,000円 202,500円 278,000円 417,000円 556,000円 834,000円
学校名 Pinesクイサン校
住所 2nd Floor、CooYeeSan Plaza Hotel、Naguilian Road、Baguio City
設立年度 2002年
定員 250人(Refesherセンター130名, Bridgeセンター120名)
承認関連 SSP認定学校 / フィリピン文科相 TESDA登録学校
運営プログラム Power/Intensive/Premium ESL、TOEIC、TOEIC Speaking、OPIc、TOEFL、IELTS
講師 170人
日本人スタッフ あり
日本人の割合 約15%
学校施設 地下2階地上4階の建物を利用。2階は食堂、自習室(24時間)、REFRESHER(初級専門)講義センター及びメインオフィス、寮。3~4階は寮、地下1~2階は銀行、体育施設などの付帯施設あり。
寮の施設 鏡、シャワー、温水器、冷蔵庫、タンス、机、ベッド、サイドテーブル、インターネットは図書館のみ可能(ホテルを賃貸して寮として利用し、他校よりは宿泊環境がいいです。)
その他の施設 クリニック(必要時24時間運営)、体育館(大型ジム、ボクシングリング、サウナなど)、室内ゴルフ場、大型スーパー、ATM、薬局、コーヒーショップ、売店など。

Pines International Academy Chapis(チャピス)Campus

Power Speakingコース 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋 165,000円 330,000円 495,000円 660,000円 825,000円 990,000円
2人部屋 145,000円 290,000円 435,000円 580,000円 725,000円 870,000円
3人部屋 135,000円 270,000円 405,000円 540,000円 675,000円 810,000円
Intensive Speakingコース 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋 172,000円 344,000円 516,000円 688,000円 860,000円 1,032,000円
2人部屋 152,000円 304,000円 456,000円 608,000円 760,000円 912,000円
3人部屋 142,000円 284,000円 426,000円 568,000円 710,000円 852,000円
Premium Speakingコース 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋 192,000円 384,000円 576,000円 768,000円 960,000円 1,152,000円
2人部屋 172,000円 344,000円 516,000円 688,000円 860,000円 1,032,000円
3人部屋 162,000円 324,000円 486,000円 648,000円 810,000円 972,000円
TOEICコース 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋 169,000円 338,000円 507,000円 676,000円 845,000円 1,014,000円
2人部屋 149,000円 298,000円 447,000円 596,000円 745,000円 894,000円
3人部屋 139,000円 278,000円 417,000円 556,000円 695,000円 834,000円
TOEIC Speakingコース 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋
2人部屋
3人部屋
OPICコース 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋 169,000円 338,000円 507,000円 676,000円 845,000円 1,014,000円
2人部屋 149,000円 298,000円 447,000円 596,000円 745,000円 894,000円
3人部屋 139,000円 278,000円 417,000円 556,000円 695,000円 834,000円
TOEFLコース 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋 169,000円 338,000円 507,000円 676,000円 845,000円 1,014,000円
2人部屋 149,000円 298,000円 447,000円 596,000円 745,000円 894,000円
3人部屋 139,000円 278,000円 417,000円 556,000円 695,000円 834,000円
IELTSコース 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋 169,000円 338,000円 507,000円 676,000円 845,000円 1,014,000円
2人部屋 149,000円 298,000円 447,000円 596,000円 745,000円 894,000円
3人部屋 139,000円 278,000円 417,000円 556,000円 695,000円 834,000円
学校名 Pines International Academy Chapis(チャピス) Campus
住所 #49, Chapis Village, Marcos Highway, Baguio City, Philippines
設立年度 2013年4月
定員 150人
承認関連 SSP認定学校 / フィリピン文科相 TESDA登録学校
運営プログラム Power/Intensive/Premium ESL、TOEIC、TOEIC Speaking、OPIC、TOEFL、IELTS
講師 80人
日本人スタッフ あり
日本人の割合 20%
学校施設 1階ロビー、講義室、2階講義室、3階女性用寄宿舎、4階男性用寄宿舎, 地下1階にある食堂及び付帯施設
寮の施設 宿所内WI-FI可能。1,2,3人部屋。ベッド、タンス、薄型テレビ、机、椅子、トイレ(温水シャワー)
その他の施設 クリニック、コンピューター室、フィットネスセンター、卓球台、売店

Talk ENEセンター

ESLコース 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋 $930 $1,295 $1,515 $3,030 $4,545 $6,010 $7,495 $8,990
2人部屋 $800 $1,110 $1,300 $2,600 $3,900 $5,150 $6,420 $7,700
3人部屋 $740 $1,030 $1,200 $2,400 $3,600 $4,750 $5,920 $7,100
TOEICコース 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋 $950 $1,350 $1,590 $3,180 $4,770 $6,260 $7,750 $9,240
2人部屋 $825 $1,170 $1,375 $2,750 $4,125 $5,400 $6,675 $7,950
3人部屋 $765 $1,085 $1,275 $2,550 $3,825 $5,000 $6,175 $7,350
TOEIC800保証コース 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋 $5,190
2人部屋 $4,625
3人部屋 $4,250
TOEFLコース 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋 $950 $1,350 $1,590 $3,180 $4,770 $6,260 $7,750 $9,240
2人部屋 $825 $1,170 $1,375 $2,750 $4,125 $5,400 $6,675 $7,950
3人部屋 $765 $1,085 $1,275 $2,550 $3,825 $5,000 $6,175 $7,350
学校名 Talk ENEセンター
住所 Lot A Imelda Marcos Barangay, Marcos Highway, Baguio City
設立年度 2007年
定員 50人
承認関連 SSP認定学校 / フィリピン文科相 TESDA登録学校
運営プログラム ESL、TOEIC、TOEIC800保証、TOEFL
講師 37人
日本人スタッフ 日本語が堪能なスタッフ
日本人の割合 20%
学校施設 マンツーマン講義室、グループ講義室、休憩室、図書館
寮の施設 鏡、シャワー、温水器、冷蔵庫、タンス、机、ベッド、サイドテーブル、インターネット(図書館のみ使用可能)
その他の施設 カフェテリア、卓球台及び簡単な運動施設

TALK Yangcoセンター

ESLコース 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋 $930 $1,295 $1,515 $3,030 $4,545 $6,010 $7,495 $8,990
2人部屋 $800 $1,110 $1,300 $2,600 $3,900 $5,150 $6,420 $7,700
3人部屋 $740 $1,030 $1,200 $2,400 $3,600 $4,750 $5,920 $7,100
IELTSコース 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋 $950 $1,350 $1,590 $3,180 $4,770 $6,260 $7,750 $9,240
2人部屋 $800 $1,170 $1,375 $2,750 $4,125 $5,400 $6,675 $7,950
3人部屋 $765 $1,085 $1,275 $2,550 $3,825 $5,000 $6,175 $7,350
学校名 TALK Yangcoセンター
住所 #37 Yangco Road, Upper General Luna Road, Baguio City,Philippines 2600
設立年度 2013年
定員 72人
承認関連 SSP認定学校 / フィリピン文科相 TESDA登録学校
運営プログラム ESL(一部TOEIC選択可)、IELTS
講師 フィリピン人講師48人、ネイティブ講師(アメリカ)1人
日本人スタッフ なし
日本人の割合 5%
学校施設 マンツーマン講義室(45室)、グループ講義室(7室)、Wi-fi(カフェテリア・講義室のある1階エリアのみ使用可能)
寮の施設 3人部屋のみ(24室):鏡、シャワートイレ、温水器、タンス、机、ベッド、バルコニー
その他の施設 カフェテリア、売店、自習室、コンピュータ2台、バスケットボールコート、ジム、卓球台、ライブラリー

JIC Power Speaking Intensive Basicキャンパス / JIC IELTSキャンパス

Semi-Sparta ESL Program Aコース 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋(セミシングル) 153,000円 306,000円 459,000円 612,000円 765,000円 918,000円
2人部屋 140,000円 280,000円 420,000円 560,000円 700,000円 840,000円
3人部屋 130,000円 260,000円 390,000円 520,000円 650,000円 780,000円
4人部屋 120,000円 240,000円 360,000円 480,000円 600,000円 720,000円
Semi-Sparta ESL Program Bコース 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋(セミシングル) 163,000円 326,000円 489,000円 652,000円 815,000円 978,000円
2人部屋 150,000円 300,000円 450,000円 600,000円 750,000円 900,000円
3人部屋 140,000円 280,000円 420,000円 560,000円 700,000円 840,000円
4人部屋 130,000円 260,000円 390,000円 520,000円 650,000円 780,000円
Native ESLコース 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋(セミシングル) 163,000円 326,000円 489,000円 652,000円 815,000円 978,000円
2人部屋 150,000円 300,000円 450,000円 600,000円 750,000円 900,000円
3人部屋 140,000円 280,000円 420,000円 560,000円 700,000円 840,000円
4人部屋 130,000円 260,000円 390,000円 520,000円 650,000円 780,000円
IB-Sparta ESLコース 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
2人部屋 135,000円 270,000円 405,000円 540,000円 675,000円 810,000円
3人部屋 125,000円 250,000円 375,000円 500,000円 625,000円 750,000円
4人部屋 115,000円 230,000円 345,000円 460,000円 575,000円 690,000円
TOEICコース 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋(セミシングル) 163,000円 326,000円 489,000円 652,000円 815,000円 978,000円
2人部屋 150,000円 300,000円 450,000円 600,000円 750,000円 900,000円
3人部屋 140,000円 280,000円 420,000円 560,000円 700,000円 840,000円
4人部屋 130,000円 260,000円 390,000円 520,000円 650,000円 780,000円
TOEIC guaranteeコース 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋(セミシングル) 504,000円 672,000円 840,000円 1,008,000円
2人部屋 465,000円 620,000円 775,000円 930,000円
3人部屋 435,000円 580,000円 725,000円 870,000円
4人部屋 405,000円 540,000円 675,000円 810,000円
IELTSコース 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
2人部屋 150,000円 300,000円 450,000円 600,000円 750,000円 900,000円
3人部屋 140,000円 280,000円 420,000円 560,000円 700,000円 840,000円
4人部屋 130,000円 260,000円 390,000円 520,000円 650,000円 780,000円
IELTS guaranteeコース 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
2人部屋 480,000円 640,000円 800,000円 960,000円
3人部屋 450,000円 600,000円 750,000円 900,000円
4人部屋 420,000円 560,000円 700,000円 840,000円
Working Holidayコース 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋(セミシングル) 153,000円 306,000円 459,000円 612,000円 765,000円 918,000円
2人部屋 140,000円 280,000円 420,000円 560,000円 700,000円 840,000円
3人部屋 130,000円 260,000円 390,000円 520,000円 650,000円 780,000円
4人部屋 120,000円 240,000円 360,000円 480,000円 600,000円 720,000円
学校名 JIC Power Speaking/Intensive Basicキャンパス
住所 #73 Del nacia apt upper west Camp7 Kennon Road Baguio City, Philippines(Semi-Sparta Campus)
設立年度 2006年
定員 70人
承認関連 TESDA及び教育庁の正式認可
運営プログラム ESLプログラムA/B、ネイティブESL、TOEIC、TOEIC点数保証、ワーキングホリデー対策
講師 31名
日本人スタッフ あり
日本人の割合 20%
学校施設 自習室、休憩室、売店、バスケットコート、ジム、バトミントンコート、パソコンルームあり、学校内は無線LAN完備、寮内はネット利用不可
寮の施設 各部屋にケーブルテレビ、冷蔵庫、ウォーターサーバー、キッチン(部屋で調理可能)、Wifi、 完備
その他の施設  
学校名 JIC IELTSキャンパス
住所 #63 Purok3, Upper West Camp 7 Kennon Road, Baguio City, Phillippines
設立年度 2003年
定員 45人
承認関連 SSP認定学校 / フィリピン文科相 TESDA登録学校
運営プログラム IELTS、IELTS点数保証
講師 45人
日本人スタッフ あり
日本人の割合 10%
学校施設 ロビー、自習室、カフェテリア、グループミーティングルーム
寮の施設 各フロアに共用冷蔵庫とウォーターサーバー設置。お部屋でWI-FIも使用可
その他の施設  

CNSII Globalize Language Center

ELTS入門コース 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
3人部屋 $1,300 $2,600 $3,900 $5,200 $6,400 $7,600
IELTS通常コース(5.0以上) 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
3人部屋 $1,400 $2,800 $4,200 $5,600 $6,900 $8,200
学校名 CNSII Globalize Language Center
住所 City Light Tower 3rdfloor, Magsaysay Ave. Cor. Dagohoy St. Baguio City, Philippines
設立年度 2006年
定員 50人
承認関連 SSP認定学校 / フィリピン文科相 TESDA登録学校
運営プログラム IELTS A, B, Cコース
講師 35人
日本人スタッフ あり
日本人の割合 40%
学校施設 マンツーマン講義室、グループ講義室、休憩室、図書館(*1人1席指定)
寮の施設 鏡、シャワー、温水器、タンス、机、ベッド、インターネットは図書館だけ可能
その他の施設 ジム(5階)、カフェテリア(1階)など

BONDS Academy1

1人部屋A 4週間 8週間 12週間 16週間
4時間コース 99,000円 198,000円 297,000円 396,000円
5時間コース 109,000円 218,000円 327,000円 436,000円
6時間コース 119,000円 238,000円 357,000円 476,000円
7時間コース 129,000円 258,000円 387,000円 516,000円
1人部屋B/C 1週間 2週間 3週間 4週間
4時間コース 94,000円 188,000円 282,000円 376,000円
5時間コース 104,000円 208,000円 312,000円 416,000円
6時間コース 114,000円 228,000円 342,000円 456,000円
7時間コース 124,000円 248,000円 372,000円 496,000円
2、3人部屋、1人部屋D 1週間 2週間 3週間 4週間
4時間コース 89,000円 178,000円 267,000円 356,000円
5時間コース 99,000円 198,000円 297,000円 396,000円
6時間コース 109,000円 218,000円 327,000円 436,000円
7時間コース 119,000円 238,000円 357,000円 476,000円
4人部屋 1週間 2週間 3週間 4週間
4時間コース 82,000円 164,000円 246,000円 328,000円
5時間コース 92,000円 184,000円 276,000円 368,000円
6時間コース 102,000円 204,000円 306,000円 408,000円
7時間コース 112,000円 224,000円 336,000円 448,000円
学校名 BONDS Academy 1
住所 #88 Camp7 Baguio City The Philippines
